Súťaž
Tabuľka súťaže
Aktuálne poradie nášho mužstva v súťaži.
V. liga U15 - Skupina "B"2025/26
| # | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFK Klátova Nová Ves | 19 | 16 | 2 | 1 | 125:21 | +104 | 50 | VVVVV |
| 2 | ŠPORTOVÉ CENTRUM CHYNORANY | 19 | 12 | 0 | 7 | 102:52 | +50 | 36 | VPVVV |
| 3 | TJ Sokol Šišov | 18 | 11 | 3 | 4 | 71:45 | +26 | 36 | RRVVP |
| 4 | TJ Partizán Miezgovce | 19 | 10 | 4 | 5 | 67:48 | +19 | 34 | PVVPR |
| 5 | TJ Rybany | 19 | 10 | 3 | 6 | 56:32 | +24 | 33 | PRVPV |
| 6 | TJ OFK Dežerice | 19 | 9 | 3 | 7 | 49:42 | +7 | 30 | PVRPR |
| 7 | MFC SPARTAK Bánovce nad Bebravou B | 19 | 7 | 1 | 11 | 75:74 | +1 | 22 | PPVPV |
| 8 | TJ Nový Život Veľké Uherce | 18 | 6 | 3 | 9 | 35:42 | -7 | 21 | PRVPP |
| 9 | TJ Sokol Biskupice | 19 | 6 | 0 | 13 | 37:107 | -70 | 18 | VPVPV |
| 10 | FK 956 52 Podlužany | 19 | 5 | 1 | 13 | 46:75 | -29 | 16 | VRPPV |
| 11 | TJ AC Žabokreky nad Nitrou | 18 | 1 | 0 | 17 | 15:140 | -125 | 3 | PPPPP |
| 12 | TJ Sokol Pravotice (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
* naše mužstvo